FREE SPACE LINK DISTANCE CALCULATOR

Author Andrey Platonov

www.tayle.com

-

SR-2 Ubiquiti Networks

XR-2 Ubiquiti Networks XR-3 Ubiquiti Networks SR-9 Ubiquiti Networks Wistron DCMA-82 SuperAG -
   

SR-5 Ubiquiti Networks

XR-5 Ubiquiti Networks SR-4 Ubiquiti Networks XR-9 Ubiquiti Networks* - -
   

• Sensitivity

6 Mbps  -94 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -93 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB

• Sensitivity

6 Mbps  -94 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -93 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 28 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 23 dBm, +/- 1dB

• Sensitivity

6 Mbps  -92 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -90 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -89 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -88 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -84 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -81 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -75 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -73 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 25 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 19 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 18 dBm, +/- 1dB

 

• Sensitivity

DSSS

1 Mbps  -93/95*dBm, +/- 2dB

2 Mbps  -92/93* dBm, +/- 2dB

5.5 Mbps  -91 dBm, +/- 2dB

11 Mbps -88/90* dBm, +/- 2dB

OFDM

6 Mbps  -92dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -91 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -88 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -87 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -74/75* dBm, +/- 2dB

54 Mbps -71/72* dBm, +/- 2dB

• TX Power

1-24 Mbps - 28 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 23/25* dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 21/24* dBm, +/- 1dB

• Sensitivity

6 Mbps  -94 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -93 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB

 

Free space loss = 36.56 + 20Log10(Frequency) + 20Log10(Dist in miles)

Connectors loss = 0.1√ (frequency in GHz)

  • mW to dBm = 10Log10(milliWatts) + 30

dBm to mW = 10(dBm/10)

Miles to Kilometers = 1.609

 

 

ВНИМАНИЕ !!! ДОМЕН EXERGIA.BIZ ЗАКРЫТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

САЙТ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ, ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕЙДИТЕ НА САЙТ

http://www.exergia.info

Underwater video

Alpine Telemetry

Industrial Sensors

WEB COUNTERS. СЧЕТЧИКИ ПОСЕЩЕНИЙ И СТАТИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ РУССКОГО ИНТЕРНЕТА.

Exergia Division II